| *: Flag | |
| All Clear: | 全員攻略濟/CG all get |
| Clear: | 一人以上攻略濟 |
| 未攻略: | 尚未攻略 |
| 攻略中: | 攻略中 |
| 抽圖: | 程式,Save Data將圖吸出,未攻略 |
| Title | Maker | 發售日 | 類型 | 備註* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 702. | まじからっと☆れいでぃあんと | Parasol | 10/2/26 | AVG | 未攻略 |
| ちこたむ | |||||
| 701. | ねこねこファンディスク3 | Nekoneko Soft | 10/2/26 | AVG/ETC | 未攻略 |
| 秋乃武彦, あんころもち, 藤宮アプリ, u-r | |||||
| 700. | ド田舎ちゃんねる5 | はむはむソフト/VisualArt's | 10/1/29 | AVG | 未攻略 |
| 池田淳, 綾風柳晶 | |||||
| 699. | 月染の枷鎖 | ひよこソフト | 10/1/29 | AVG | 未攻略 |
| 月音, みずきほたる | |||||
| 698. | airy [F]airy ~Easter of Sant' Ariccia~ |
RococoWorks | 10/1/29 | AVG | 未攻略 |
| 笛 | |||||
| 697. | シュガーコートフリークス | Littlewitch | 10/1/29 | AVG | 未攻略 |
| 大槍蘆人 | |||||
| 696. | 星空のメモリア Eternal Heart | Favorite | 10/1/29 | AVG/ETC | 未攻略 |
| 司田カズヒロ | |||||
| 695. | なりきりバカップル! | ルネ | 10/1/29 | AVG | 未攻略 |
| あらいぐま, カンノ | |||||
| 694. | 花と乙女に祝福を ロイヤルブーケ | ensemble | 10/1/29 | AVG/ETC | 未攻略 |
| 武藤此史, igul | |||||
| 693. | 幻月のパンドオラ | Q-X | 09/12/25 | AVG | 未攻略 |
| 亜方逸樹 | |||||
| 692. | 微少女 | たぬきそふと | 09/12/18 | AVG | 未攻略 |
| 野々原幹 | |||||
| 691. | EternalSky~悠久の空の彼方~ | TSUKASA | 09/12/18 | AVG | 未攻略 |
| 池上茜 | |||||
| 690. | いちゃぷり! ~お嬢さまとイチャラブえっちな毎日~ |
MOON STONE | 09/12/18 | AVG | 未攻略 |
| 伊東ライフ, 彩季なお | |||||
| 689. | 愛佳でいくの!! | Leaf | 09/12/18 | AVG/RPG/ETC | 未攻略 |
| 甘露樹, みつみ美里, カワタヒサシ | |||||
| 688. | らぶデス4 ~Realtime Lovers~ | TEATIME | 09/12/18 | AVG | 未攻略 |
| おんだ | |||||
| 687. | ひだまりバスケット | eufonie | 09/12/11 | AVG | 未攻略 |
| 木場智士 | |||||
| 686. | しろくまベルスターズ♪ | PULLTOP/Will | 09/12/11 | AVG | 未攻略 |
| 藤原々々, 鳥取砂丘 | |||||
| 685. | スズノネセブン! -Sweet Lovers' Concerto- |
clochette | 09/11/27 | AVG/ETC | 未攻略 |
| 御敷仁 | |||||
| 684. | 妹スマイル | Citron | 09/11/27 | AVG | 未攻略 |
| 雛祭桃子 | |||||
| 683. | ましろ色シンフォニー | ぱれっと | 09/10/30 | AVG | 攻略中 |
| 和泉つばす | |||||
| 682. | SHUFFLE! Essence+ | Navel | 09/10/30 | AVG | 未攻略 |
| 西又葵, 鈴平ひろ | |||||
| 681. | 幼なじみは大統領 | ALcot | 09/10/30 | AVG | 攻略中 |
| 仁村有志, 蒼魚真青, ひさたけ | |||||
| 680. | キスと魔王と紅茶 | Marmalade | 09/10/30 | AVG | 攻略中 |
| みけおう, ちこたむ, さそりがため, 高苗京鈴, KENGOU | |||||
| 679. | ハチミツ乙女blossomdays | lupinus | 09/10/23 | AVG | 攻略中 |
| ミヤスリサ | |||||
| 678. | 魔法少女の大切なこと。 | meroq | 09/9/25 | AVG | All Clear |
| よう太 | |||||
| 677. | Princess Party Camellia | CIRCUS | 09/9/18 | AVG/ETC | 攻略中 |
| たかのゆき, 立羽 | |||||
| 676. | はぴとら -HappyTransportation- | Bloom Handle | 09/9/25 | AVG | Clear |
| ぺこ | |||||
| 675. | 夏ノ雨 | Cube/CUFFS | 09/9/25 | AVG | 攻略中 |
| カントク, 兼清みわ | |||||
| 674. | ハルカナソラ | Sphere/CUFFS | 09/9/25 | AVG/ETC | All Clear |
| 橋本タカシ, 鈴平ひろ | |||||
| 673. | eden*/eden* PLUS+MOSAIC | minori | 09/9/18 | Novel | All Clear |
| ちこたむ, KIMちー | |||||
| 672. | そらいろ | Nekoneko Soft | 09/9/18 | AVG | Clear |
| 秋乃武彦, あんころもち | |||||
| 671. | @HoneyComing RoyalSweet | HOOK | 09/8/28 | AVG/ETC | Clear |
| 松下まかこ, らっこ | |||||
| 670. | タイムリープぱらだいす | FrontWing | 09/8/28 | ETC/AVG | 未攻略 |
| MA@YA | |||||
| 669. | みみをすませば | しゃくなげ | 09/8/28 | AVG | Clear |
| 双龍, なるみすずね | |||||
| 668. | ナツユメナギサ | SAGA PLANETS/VisualArt's | 09/7/31 | 恋愛 AVG | All Clear |
| ほんたにかなえ, せせなやう, 小桜りょう | |||||
| 667. | 77~And, two stars meet again~ | Whirlpool | 09/7/31 | AVG | Clear |
| てんまそ, 水鏡まみず | |||||
| 666. | 終わりなき夏 永遠なる音律 | φâge/âge | 09/7/24 | AVG | Clear |
| 日向恭介 | |||||
| 665. | りんかねーしょん☆新撰組っ! | Libre | 09/6/26 | AVG | Clear |
| あかつきまお | |||||
| 664. | Stellar☆Theater | Rosebleu | 09/6/26 | AVG | Clear |
| 鈴平ひろ | |||||
| 663. | 痕-きずあと- | Leaf | 09/6/26 | AVG | All Clear |
| 甘味みきひろ | |||||
| 662. | 花と乙女に祝福を | ensemble | 09/5/29 | AVG | Clear |
| 武藤此史, igul | |||||
| 661. | タユタマ-It's happy days- | Lump of Sugar | 09/5/29 | AVG/ETC | All Clear |
| 萌木原ふみたけ | |||||
| 660. | 天神乱漫 LUCKY or UNLUCKY!? | ゆずソフト | 09/5/29 | AVG | All Clear |
| こぶいち, むりりん | |||||
| 659. | らくがきオーバーハート | Chien | 09/5/1 | AVG | Clear |
| 瑠奈璃亞 | |||||
| 658. | 桜吹雪~千年の恋をしました~ | Silver Bullet | 09/4/24 | AVG | Clear |
| 桜沢いづみ, 江森美沙樹 | |||||
| 657. | はらみこ | Selen | 09/4/24 | AVG | All Clear |
| 奥間まさみ, 鈴森ほたる | |||||
| 656. | 死神の接吻は別離の味 | ALcot Citrus/ALcot | 09/4/24 | AVG | All Clear |
| 風見春樹 | |||||
| 655. | シークレットゲーム -KILLER QUEEN- |
FLAT | 09/4/24 | AVG | All Clear |
| 己即是空 | |||||
| 654. | マジスキ~Marginal Skip~ | MOON STONE | 09/4/24 | AVG | Clear |
| Mitha, ひなた睦月, 稲垣みいこ, 伊東ライフ | |||||
| 653. | echo. | Sputnik/戯画 | 09/3/27 | AVG | Clear |
| 綾瀬光, 神楽武志 | |||||
| 652. | Areas~空に映すキミとのセカイ~ | Lapis lazuli/VisualArt's | 09/3/27 | AVG | All Clear |
| 宮阪みゆ | |||||
| 651. | 絶対領域っ! | Rio/VisualArt's | 09/3/27 | AVG | All Clear |
| 大泉だいさく | |||||
| 650. | 聖剣のフェアリース | Littlewitch | 09/3/27 | AVG | Clear |
| 大槍蘆人 | |||||
| 649. | 星空のメモリア -Wish upon a shooting star- |
Favorite/CrossNet | 09/3/27 | AVG | All Clear |
| 司田カズヒロ | |||||
| 648. | Princess Party | CIRCUS | 09/3/27 | AVG | Clear |
| たかのゆき, 立羽 | |||||
| 647. | Canvas3 ~白銀のポートレート~ | F&C/FC01 | 09/3/20 | 恋愛 AVG | Clear |
| たにはらなつき, ひなた睦月, 魚 | |||||
| 646. | Flyable Heart | Unisonshift Blossom/ SOFTPAL |
09/3/19 | AVG | Clear |
| いとうのいぢ, 笹倉綾人, PERO | |||||
| 645. | 誰かのために出来ること ~Innocent Identity |
Fermi/戯画 | 09/2/27 | AVG | Clear |
| Rけん, ミヨルノユメギ | |||||
| 644. | みここ! | Citron | 09/2/27 | AVG | All Clear |
| 雛祭桃子 | |||||
| 643. | 夜明け前より瑠璃色な -Moonlight Cradle- |
August | 09/2/27 | AVG/ETC | All Clear |
| べっかんこう | |||||
| 642. | スズノネセブン! | clochette | 09/1/30 | AVG | All Clear |
| 御敷仁 | |||||
| 641. | 祝福のカンパネラ | Windmill | 09/1/30 | AVG | Clear |
| こ~ちゃ | |||||
| 640. | 俺たちに翼はない | Navel | 09/1/30 | AVG | All Clear |
| 西又葵 | |||||
| 639. | アンバークォーツ | Cotton Soft/戯画 | 09/1/23 | AVG | Clear |
| 司ゆうき, あんころもち | |||||
| 638. | メリ☆クリ ~10年ぶりのホワイトクリスマス~ |
Whirlpool | 08/12/28 | AVG | All Clear |
| 水鏡まみず, てんまそ | |||||
| 637. | ほしうた | FrontWing | 08/12/26 | AVG | Clear |
| フミオ | |||||
| 635. | ミンナノウタ | meroq | 08/12/19 | AVG | Clear |
| 榊MAKI, 瑠奈璃亞 | |||||
| 634. | メアメアメア | mana/VisualArt's | 08/12/19 | AVG | Clear |
| 丸ちゃん | |||||
| 633. | 姪少女 | たぬきそふと | 08/12/12 | AVG | All Clear |
| 野々原幹 | |||||
| 632. | ヨスガノソラ | Sphere/CUFFS | 08/12/5 | AVG | Clear |
| 橋本タカシ, 鈴平ひろ | |||||
| 631. | SIN 黒朱鷺色の少女 | Studio Mebius | 08/11/28 | AVG | All Clear |
| 飛鳥ぴょん, 平木直利 | |||||
| 630. | あいれぼ-IDOL REVOLUTION- | SIESTA | 08/11/28 | AVG | All Clear |
| 雨音響, ゆきうさぎ | |||||
| 629. | らぶデス3 ~Realtime Lovers~ | TEATIME | 08/11/28 | AVG | Clear |
| おんだ | |||||
| 628. | ないしょ思春期 ~ヒミツに恋する妹たち |
はむはむソフト/VisualArt's | 08/11/28 | AVG | Clear |
| 池田淳, 結城しん | |||||
| 627. | ねこマタ ふたなり/くろねこ編 | すもも | 08/10/31 08/11/28 |
AVG | All Clear |
| 大泉だいさく | |||||
| 626. | 片恋いの月えくすとら | すたじお緑茶 | 08/10/31 | AVG/ETC | All Clear |
| うさみょ | |||||
| 625. | Volume7 | RococoWorks | 08/10/24 | AVG | All Clear |
| 笛 | |||||
| 624. | 明日の七海と逢うために | PURPLE SOFTWARE | 08/10/24 | AVG/ETC | All Clear |
| 倉嶋丈康 | |||||
| 623. | ENGAGE LINKS | ALcot | 08/10/24 | AVG | All Clear |
| 仁村有志, 蒼魚真青 | |||||
| 622. | WIZARD GIRL AMBITIOUS | SUGAR POT | 08/10/24 | AVG | Clear |
| 涼香, ここのか, さそりがため, 綾瀬はづき | |||||
| 621. | FairyLife | HOOK | 08/10/10 | AVG | Clear |
| 松下まかこ, らっこ | |||||
| 620. | ピリオド sweet drops | Littlewitch | 08/9/26 | AVG/ETC | All Clear |
| 大槍蘆人 | |||||
| 619. | ティンクル☆くるせいだーす | Lillian/Production Pencil | 08/9/26 | AVG | All Clear |
| かんなぎれい | |||||
| 618. | しゅぷれ~むキャンディ~ 王道には王道たる理由があるんです!~ |
枕/ケロQ | 08/9/26 | AVG | All Clear |
| 梱枝りこ, いぬがみきら, 深森, karory | |||||
| 617. | ぴこぴこ~恋する氣持の眠る場所~ | φâge/âge | 08/8/29 | AVG | Clear |
| Sw, 日向恭介, Bou, よし☆ヲ, バカ王子ペルシャ | |||||
| 616. | ちょこっとファンディスク | Cotton Soft/戯画 | 08/8/15 | AVG/ETC | All Clear |
| 司ゆうき, 笹井さじ, あんころもち | |||||
| 615. | さくらんぼシュトラッセ | ぱれっと | 08/8/15 | AVG/ETC | All Clear |
| くすくす | |||||
| 614. | かみてん -死神と天使が俺を狙ってる- |
F&C/FC01 | 08/8/15 | AVG | All Clear |
| 御奈瀬 | |||||
| 613. | 春色桜瀬 | PURPLE SOFTWARE | 08/7/31 | AVG | Clear |
| 月杜尋, 悠樹真琴 | |||||
| 612. | C.D.C.D. 2 | CIRCUS | 08/7/25 | AVG/ETC | All Clear |
| たにはらなつき, かゆらゆか, ちのちもち, みつまむ, 秋蕎麥 | |||||
| 611 | リトルバスターズ!エクスタシー | KEY/VisualArt's | 08/7/25 | AVG | All Clear |
| 樋上いたる, Na-Ga | |||||
| 610. | ツナバン♥らぶみくす | Windmill | 08/7/18 | AVG/ETC | Clear |
| 犬洞あん, なきうさ, 成瀬未亞 | |||||
| 609. | タユタマ | Lump of Sugar | 08/7/11 | AVG | Clear |
| 萌木原ふみたけ | |||||
| 608. | 晴れハレはーれむ | SMEE / HOOK | 08/7/11 | AVG | Clear |
| ひなたもも, 犬彥 | |||||
| 607. | どこでもすきして いつでもすきして |
C:drive | 08/6/27 | AVG | Clear |
| 雛祭桃子 | |||||
| 606. | 少女魔法學リトルウィッチロマネスク editio perfecta |
Littlewitch | 08/6/27 | AVG / SLG | 抽圖 |
| 大槍蘆人 | |||||
| 605. | D.C.After Seasons | CIRCUS | 08/6/27 | AVG/ETC | All Clear |
| たにはらなつき, かゆらゆか, 秋蕎麥, 影崎夕那, あやせりお, 他 | |||||
| 604. | ユニティマリアージュ ~ふたりの花嫁~ |
Unisonshift Accent/ SOFTPAL |
08/6/27 | AVG | Clear |
| 織澤明史 | |||||
| 603. | プリマ☆ステラ | Atelier KAGUYA | 08/6/27 | AVG | Clear |
| choco chip | |||||
| 602. | Coming×Humming!! | SAGA PLANETS/VisualArt's | 08/6/27 | 恋愛 AVG | Clear |
| 有末つかさ,ほんたにかなえ, 小桜りょう, せせなやう | |||||
| 601. | MagusTale Infinity | Whirlpool | 08/6/13 | AVG/ETC | All Clear |
| てんまそ, こもわた遙華 | |||||
| 600. | ふるふる☆フルムーン | Little Princess | 08/5/30 | AVG | Clear |
| にの子 | |||||
| 599. | プラゥヴ クルイード | しゃくなげ | 08/5/30 | AVG | Clear |
| 双龍 | |||||
| 598. | リリカルDS | Marmalade | 08/5/30 | AVG/ETC | All Clear |
| みけおう, フミオ, ちこたむ | |||||
| 597. | ef -the latter tale | minori | 08/5/30 | Novel | All Clear |
| 七尾奈留, 2C=がろあ~ | |||||
| 596. | 夏空カナタ | ゆずソフト | 08/5/23 | AVG | All Clear |
| こぶいち, むりりん | |||||
| 595. | Clear クリスタルストーリーズ | MOON STONE | 08/5/3 | AVG/ETC | All Clear |
| Mitha, 成瀬守, 稲垣みいこ, えんどり | |||||
| 594. | 学園☆新選組! ~乙女ゴコロと局中法度~ |
May-Be SOFT | 08/3/21 | AVG | Clear |
| あかざ | |||||
| 593. | CHAOS;HEAD | Nitroplus | 08/4/25 | AVG | All Clear |
| 松尾ゆきひろ | |||||
| 592. | 11eyes | lass | 08/4/25 | AVG | All Clear |
| 萩原音泉, ちこたむ, 小澤悠, 鳴海ゆう, KENGOU | |||||
| 591. | Clover Point | Meteor | 07/12/21 | AVG | Clear |
| Yuyi | |||||
| 590. | りとる・ピース vol.1 | Studio e・go! | 08/3/28 | AVG | All Clear |
| 山本和枝 | |||||
| 589. | かみぱに! | clochette | 08/3/28 | AVG | All Clear |
| しんたろー | |||||
| 588. | 殘暑お見舞い申し上げます ~君と過ごしたあの日と今と~ |
meroq | 08/2/29 | AVG | Clear |
| 榊MAKI, 瑠奈璃亞 | |||||
| 587. | ToHeart2 AnotherDays | Leaf | 08/2/29 | 恋愛 AVG | Clear |
| みつみ美里, 甘露樹, カワタヒサシ | |||||
| 586. | 月と魔法と太陽と | Silver Bullet | 08/1/31 | AVG | Clear |
| ここのか | |||||
| 585. | さくらシュトラッセ | ぱれっと | 08/1/25 | AVG | Clear |
| くすくす | |||||
| 584. | FORTUNE ARTERIAL | August | 08/1/25 | AVG | All Clear |
| べっかんこう | |||||
| 583. | Garden | CUFFS | 08/1/25 | Novel | 未攻略 |
| ☆画野朗 | |||||
| 582. | タイムリープ | FrontWing | 07/12/27 | AVG | Clear |
| MA@YA | |||||
| 581. | 妹に!スク水著せたら脫がさないっ! | はむはむソフト/VisualArt's | 07/12/21 | AVG | Clear |
| 池田淳 | |||||
| 580. | おしえて!唯子先生 【エッチ】 を覺える大人の性教育レッスン!! |
SQUEEZ | 07/12/21 | AVG | 未攻略 |
| あらいぐま | |||||
| 579. | ピリオド | Littlewitch | 07/12/21 | AVG | Clear |
| 大槍蘆人 | |||||
| 578. | 娘姉妹 | RUNE soft | 07/12/14 | AVG | Clear |
| 野々原幹 | |||||
| 577. | ナギサの | Cotton Soft/戯画 | 07/12/14 | AVG | Clear |
| 司ゆうき, 笹井さじ | |||||
| 576. | FairChild | ALcot | 07/12/14 | AVG | All Clear |
| 仁村有志, 蒼魚真青, コミズミコ | |||||
| 575. | 明日の君と逢うために | PURPLE SOFTWARE | 07/11/30 | AVG | Clear |
| 倉嶋丈康 | |||||
| 574. | MagusTale ~世界樹と恋する魔法使い~ |
Whirlpool | 07/11/30 | AVG | Clear |
| てんまそ, こもわた遙華 | |||||
| 573. | ツイ☆てる | C:drive | 07/11/22 | AVG | All Clear |
| シコルスキー, あかつきまお,成澤空 | |||||
| 572. | そして明日の世界より─ | etude | 07/11/22 | AVG | Clear |
| 植田亮 | |||||
| 571. | Chu×Chuぱらだいす | Unisonshift Accent/ SOFTPAL |
07/11/22 | AVG/ETC | Clear |
| 織澤明史 | |||||
| 570. | ぱすてる | SIESTA | 07/11/22 | AVG | Clear |
| 雨音響, ゆきうさぎ | |||||
| 569. | Aster | RusK | 07/11/9 | AVG | All Clear |
| 淺葉ゆう, わしみゆーこ | |||||
| 568. | うちの妹のばあい純愛版 | E.G.O./VisualArt's | 07/10/26 | AVG | Clear |
| 風見春樹 | |||||
| 567. | ツナガル★バングル | Windmill | 07/10/26 | AVG | Clear |
| 犬洞あん, なきうさ, 成瀬未亞 | |||||
| 566. | √ after and another | 枕/ケロQ | 07/10/26 | AVG | All Clear |
| 基4%, 硯, 籠目, 日比野翔, 月音, 砌煉炭, SCA-自 | |||||
| 565. | はっぴぃ☆マーガレット | CrossNet/Favorite | 07/10/26 | AVG | Clear |
| ここのか | |||||
| 564. | やるきばこ2 エピソードV: ~やるきねこの逆襲~ |
Caramelbox | 07/10/19 | ETC/AVG | Clear |
| のり太, クロサキ, アマクラ | |||||
| 563. | ALICE▼ぱれーど~ ふたりのアリスと不思議の乙女たち~ |
Unisonshift Blossom/ SOFTPAL |
07/10/12 | AVG | Clear |
| いとうのいぢ | |||||
| 562. | ほしフル | F&C/FC01 | 07/9/28 | AVG | 抽圖 |
| 池上茜 | |||||
| 561. | テレビの消えた日 | プチケロQ/ケロQ | 07/8/31 | 鬼畜AVG/SLG | All Clear |
| 梱枝りこ | |||||
| 560. | らぶデス2 ~Realtime Lovers~ | TEATIME | 07/8/31 | AVG | Clear |
| おんだ | |||||
| 559. | 任侠華乙女 | しゃくなげ | 07/8/31 | AVG | Clear |
| 双龍 | |||||
| 558. | Clear -クリア- | MOON STONE | 07/8/24 | AVG | All Clear |
| Mitha, 成瀬守, 稲垣みいこ, えんどり | |||||
| 557. | ピアノの森の滿開の下 | Pajama soft/ Production Pencil |
07/8/24 | AVG | All Clear |
| とろろ | |||||
| 556. | Purely ~その狹い青空を見上げて~ | RUNE soft | 07/8/24 | AVG | All Clear |
| むにゅう | |||||
| 555. | 天使のたまご | PURPLE SOFTWARE | 07/8/17 | AVG | All Clear |
| zinno | |||||
| 554. | 秋のうららの まゆのおさな妻日記 | Bloom Handle | 07/8/17 | AVG | All Clear |
| ぺこ | |||||
| 553. | リリカル♪りりっく | Marmalade | 07/7/27 | AVG | Clear |
| みけおう, フミオ, ちこたむ | |||||
| 552 | リトルバスターズ! | KEY/VisualArt's | 07/7/27 | AVG | All Clear |
| 樋上いたる, Na-Ga | |||||
| 551. | ぷる萌えンジェル アイドルあいこ | Cage/RUNE soft | 07/6/29 | AVG | All Clear |
| 蒔田真記 | |||||
| 550. | にーづま かぷりっちょ! | Libre | 07/6/29 | AVG | Clear |
| あかつきまお | |||||
| 549. | HoneyComing | HOOK | 07/6/29 | AVG | Clear |
| 松下まかこ, らっこ | |||||
| 548. | るるるとささらの先生☆教えて | Undel | 07/6/22 | AVG | Clear |
| 宗田しんめ | |||||
| 547. | レコンキスタ | Cotton Soft/戯画 | 07/6/22 | AVG | All Clear |
| あんころもち, 笹井さじ | |||||
| 546. | E×E | ゆずソフト | 07/6/1 | AVG | All Clear |
| こぶいち, むりりん | |||||
| 545. | 片恋いの月 | すたじお緑茶 | 07/5/25 | AVG | Clear |
| うさみょ | |||||
| 544. | 夢見師 | H℃ | 07/5/18 | AVG | All Clear |
| ねみぎつかさ | |||||
| 543. | D.C.II Spring Celebration | CIRCUS | 07/4/27 | AVG/ETC | All Clear |
| たにはらなつき, かゆらゆか, ちのちもち, みつまむ | |||||
| 542. | ひとゆめ | StarLink | 07/4/27 | AVG | Clear |
| 倉嶋丈康 | |||||
| 541. | アメサラサ | CUFFS/Studio Line | 07/4/27 | Novel | Clear |
| カントク, 兼清みわ | |||||
| 540. | なまたま | らぱぷる | 07/3/30 | AVG | All Clear |
| 大泉だいさく, 大橋薰 | |||||
| 539. | Chu×Chuアイドる | Unisonshift Accent/ SOFTPAL |
07/3/23 | AVG | All Clear |
| 織澤明史 | |||||
| 538. | リリミエスタ | SMEE / HOOK | 07/3/23 | AVG | Clear |
| 日向恭介 | |||||
| 537. | Kissy Kissy~わたしのたまご~ | mini | 07/2/23 | AVG | All Clear |
| 日柳こより | |||||
| 536. | 幼なじみと 甘~くエッチに過ごす方法 |
Atelier KAGUYA | 07/2/23 | AVG | All Clear |
| choco chip | |||||
| 535. | うつりぎ七恋天氣あめ | Caramelbox | 07/2/23 | AVG | Clear |
| のり太 | |||||
| 534. | プリミティブ リンク | PURPLE SOFTWARE | 07/2/2 | AVG | Clear |
| 月杜尋, 悠樹真琴 | |||||
| 533. | ナツメグ | Cotton Soft/戯画 | 07/2/2 | AVG | All Clear |
| 司ゆうき | |||||
| 532. | 絶対★妹至上主義!! | 腦內彼女 | 07/1/26 | AVG | Clear |
| 結城しん, 遊月ことな | |||||
| 531. | あるぺじお ~きみいろのメロディ~ | SIESTA | 07/1/26 | AVG | Clear |
| 雨音響, ゆきうさぎ | |||||
| 530. | 夏めろ | AcaciaSoft | 07/1/26 | AVG | Clear: |
| しろ | |||||
| 529. | カタハネ | tarte | 07/1/26 | AVG | All Clear |
| 笛 | |||||
| 528. | 秋のうららの | Bloom Handle | 07/1/26 | AVG | Clear |
| ぺこ | |||||
| 527. | いつか,屆く,あの空に。 | Lump of Sugar | 07/1/26 | AVG | All Clear |
| 萌木原ふみたけ | |||||
| 526. | 雪のち, ふるるっ! | RUNE soft | 06/12/22 | AVG | Clear |
| 野々原幹 | |||||
| 525. | たまたまクリスマスBOX | BANANA shu-shu/elf | 06/12/22 | AVG/ETC | All Clear |
| 門井亞史 | |||||
| 524. | C.D.C.D. Circus Disk -Christmas Days- |
CIRCUS | 06/12/22 | AVG/ETC | All Clear |
| たにはらなつき, かゆらゆか, ちのちもち, みつまむ, 秋蕎麥 | |||||
| 523. | ef -the first tale | minori | 06/12/22 | Novel | All Clear |
| 七尾奈留, 2C=がろあ~ | |||||
| 522. | フォセット~Cafe au Le Ciel Bleu~ | 戯画 | 06/12/22 | AVG/ETC | Clear |
| ねこにゃん | |||||
| 521. | tan. | TJR / HOOK | 06/12/22 | AVG | Clear |
| タコ燒き | |||||
| 520. | ふぁみ☆すぴ!!~FamiliarSpirit!!~ | SkyFish | 06/12/15 | AVG | Clear |
| KIMちー, 香月☆一, 山岡冶朗, 蔓木鋼音, 翼卵 | |||||
| 519. | きすみみ!! ~Kiss!Me!Me!~ |
plastic / tarte | 06/12/15 | AVG | Clear |
| 憂姫はぐれ, 羽音るな | |||||
| 518. | ぽっと -Rondo for Dears- | あんく/MARIGOLD | 06/12/8 | AVG | Clear |
| 榊MAKI | |||||
| 517. | キミの声がきこえる | AXL | 06/12/1 | AVG | Clear |
| 瀬之本久史 | |||||
| 516. | 委員長は承認せず!ファンディスク | Chien | 06/12/1 | ETC/AVG | All Clear |
| ここのか | |||||
| 515. | 遙かに仰ぎ,麗しの | PULLTOP/Will | 06/11/24 | AVG | Clear |
| 藤原々々 | |||||
| 514. | Really?Really! | Navel | 06/11/24 | AVG | All Clear |
| 西又葵, 鈴平ひろ | |||||
| 513 | カラフル アクアリウム | eufonie | 06/11/24 | AVG | Clear |
| 木場智士 | |||||
| 512. | 瑞本つかさ先生の【エッチ】 を覺える大人の性教育レッスン!! |
SQUEEZ | 06/11/17 | AVG | 抽圖 |
| あらいぐま | |||||
| 511. | Summer Days 通常版 | Overflow | 06/10/27 | AVG | All Clear |
| ごとうじゅんじ | |||||
| 510. | あいかぎ 2 ~濡れた髪が乾く前に~ | F&C/FC02 | 06/10/27 | AVG | Clear |
| 双龍 | |||||
| 509. | Canvas2 DVD EDITION | F&C/FC01 | 06/10/6 | 恋愛 AVG | Clear |
| 七尾奈留, ちこたむ, 魚, 倉嶋丈康 | |||||
| 508. | SNOW ~Plus Edition~ | Studio Mebius | 06/9/29 | 恋愛 AVG | Clear |
| 飛鳥ぴょん, こぶいち | |||||
| 507. | おたく☆まっしぐら | 銀時計 | 06/9/29 | SLG / AVG | 未攻略 |
| 神無月ねむ, ラッキョ | |||||
| 506. | Silvery White ~君と出逢った理由~ |
桜月 | 06/9/29 | AVG | 抽圖 |
| 村上水軍 | |||||
| 505. | 幼なじみとの暮らし方 | ハイクオソフト | 06/9/15 | AVG | All Clear |
| ひーで | |||||
| 504. | たまたま ~となりの彼女は声優のたまご… |
BANANA shu-shu/elf | 06/8/25 | AVG | All Clear |
| 門井亞史 | |||||
| 503. | ウィズ☆アニバーサリィー FUNTA !! feat.RURU |
CrossNet/Favorite | 06/8/11 | AVG | All Clear |
| 司田カズヒロ, GT | |||||
| 502. | ワンコとリリー | CUFFS/Studio Line | 06/8/11 | Novel | All Clear |
| 桜澤いづみ | |||||
| 501. | フルアニ | Leaf | 06/7/28 | PUZ | 未攻略 |
| みつみ美里 | |||||
| 500. | はぴねす!りらっくす | Windmill | 06/7/28 | AVG / ETC | All Clear |
| こ~ちゃ | |||||
| 499. | ぶらばん! | ゆずソフト | 06/7/28 | AVG | All Clear |
| こぶいち, むりりん | |||||
| 498. | おしえてRe:メイド | Unisonshift Accent/ SOFTPAL |
06/7/28 | AVG/SLG | Clear |
| 織澤明史 | |||||
| 497. | Schoolぷろじぇくと | Atelier KAGUYA | 06/6/30 | AVG | Clear |
| choco chip | |||||
| 496. | 君と恋して結ばれて | RusK | 06/6/23 | AVG | All Clear |
| 淺葉ゆう | |||||
| 495. | 姫さま凜々しく! | Q-X | 06/6/23 | AVG | Clear |
| 亜方逸樹 | |||||
| 494. | 彼女たちの流儀 | 130cm/VisualArt's | 06/6/23 | AVG | Clear |
| みやま零 | |||||
| 493. | H2O -FOOTPRINTS IN THE SAND- | 枕/ケロQ | 06/6/23 | Novel | All Clear |
| 基4%, 硯, 月音 | |||||
| 492. | 委員長は承認せず! | Chien | 06/6/2 | AVG | Clear |
| ここのか | |||||
| 491. | D.C.II ~ダ・カーポ 2~ | CIRCUS | 06/5/26 | AVG | All Clear |
| たにはらなつき, かゆらゆか, ちのちもち, みつまむ | |||||
| 490. | 保健室 ~マジカルピュアレッスン♪~ | BunBun | 06/5/26 | AVG | Clear |
| ヒナユキウサ | |||||
| 489. | 晴れた日には天使が見える | pianissimo | 06/5/26 | AVG | All Clear |
| Mえっち系 | |||||
| 488. | Scarlett | Nekoneko Soft | 06/5/26 | AVG | All Clear |
